After completing daily homework, all parts of the grinder, which are sliding parts, should be wiped clean and then oiled.
Machine tool model | MB1320-520 | MB1320-750 | MB1332-750 | MB1332-1000 | MB1332-1500 |
swing | 220mm | 360mm | |||
Center distance | 550mm | 780mm | 780mm | 1050mm | 1550mm |
center height | 125mm | 180mm | |||
maximum grinding diameter | ¢200mm | ¢320mm | |||
Maximum weight between top tier rooms | 60kg | 150kg | |||
control system | FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI | ||||
Grinding wheel size | ¢400×40×203 | ¢500×50×203 | |||
Grinding wheel linear velocity | 38m/min-45m/min | ||||
Full stroke of grinding wheel holder | 150mm | 250mm | |||
Minimum feed rate of X-axis | 0.002mm | ||||
Workbench feed rate | 0.1~4m/min | ||||
Workbench rotation angle | -5°~+7° | -3°~+7° | 3°~7° | ||
Maximum travel of workbench | 550mm | 780mm | 780mm | 1050mm | 1550mm |
Head frame spindle taper hole Mohs number | 4#or3# | 4#or5# | |||
Head frame speed | 60, 85, 230, 120, 170, 460r/min | 25, 50, 75, 110, 150, 220r/min | |||
Head frame rotation angle | -30°~90° | ||||
Tail frame sleeve taper hole Morse number | 4#or3# | 4#or5# | |||
Tail rack top travel | 25mm | 40mm | |||
Grinding wheel motor power | 4kw | 5.5kw | |||
Headframe motor power | 0.75kw | 1.5kw | |||
Oil pump motor power | 0.75kw | 0.75kw | |||
Cooling pump motor power | 0.125kw | 0.2kw | |||
Servo motor power | X-axis 1.5kw | X2kw | |||
Total power of machine tool | About 8.5kw | About 11kw | |||
roundness | 0.002mm | ||||
roughness | 0.32Ra | ||||
Machine weight | 2100kg | 2300kg | 3300kg | 3800kg | 4300kg |
Machine size (m) | 2.2× 1.6 ×1.6 | 2.6× 1.6 ×1.6 | 2.8× 1.77 ×1.7 | 3.3× 1.77 ×1.7 | 4.2× 1.77 ×1.7 |
//